Key Specifications – Corolla Altis Cvt (1.6 L) Special Edition (2026 Pakistan Model)
| Category | Details |
|---|---|
| Engine Type | 4‑Cylinder DOHC 16‑Valve Dual VVT‑i |
| Displacement | 1598 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | 7‑Speed CVT Automatic with Sequential Shift Mode |
| Drive Train | Front‑Wheel Drive (FWD) |
| Power Output | 120 HP @ 6000 RPM |
| Torque | 154 Nm @ 5200 RPM |
| Fuel System | Sequential Multi‑Port Fuel Injection (SFI) |
| Mileage | 12–15 km/L (City/Highway) |
| Fuel Tank Capacity | 55 L |
| Top Speed | 200 km/h |
| Suspension (Front/Rear) | MacPherson Strut / Torsion Beam with Coil Springs |
| Brakes (Front/Rear) | Ventilated Disc / Drum |
| Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Turning Radius | 5.4 m |
| Tyres & Wheels | 205/55 R16 Dual‑Tone Alloy Wheels |
| Ground Clearance | 175 mm |
| Dimensions (L × W × H) | 4620 × 1775 × 1475 mm |
| Wheelbase | 2700 mm |
| Boot Space | 470 L |
| Kerb Weight | 1275 kg |
| Seating Capacity | 5 Persons |
