Key Specifications – Toyota Yaris ATIV MT (1.3 L) (2026 Pakistan Model)
| Category | Details |
|---|---|
| Engine Type | 4‑Cylinder, DOHC 16‑Valve 1NR‑FE |
| Displacement | 1329 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | 5‑Speed Manual Gearbox |
| Drive Train | Front‑Wheel Drive (FWD) |
| Power Output | 97.8 HP @ 6000 RPM |
| Torque | 123 Nm @ 4200 RPM |
| Fuel System | Sequential Multi‑Port Fuel Injection (SFI) |
| Mileage | 14–16 km/L (City/Highway) |
| Fuel Tank Capacity | 42 L |
| Top Speed | Approx. 180 km/h |
| Suspension (Front/Rear) | MacPherson Strut / Torsion Beam with Coil Springs |
| Brakes (Front/Rear) | Ventilated Disc / Drum |
| Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Turning Radius | 5.1 m |
| Tyres & Wheels | 185/60 R15 Alloy Wheels |
| Ground Clearance | 175 mm |
| Dimensions (L × W × H) | 4425 × 1730 × 1475 mm |
| Wheelbase | 2550 mm |
| Boot Space | 476 L |
| Kerb Weight | 1135 kg |
| Seating Capacity | 5 Persons |
